<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for hessi.net</title>
	<link>http://www.hessi.net</link>
	<description>stuff I do, Hannover, München, Musik</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:14:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Die bayerische Kommunalwahl und die IT by dunkelangst.org der private Blog von Helmut Roewer</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=17#comment-937</link>
		<dc:creator>dunkelangst.org der private Blog von Helmut Roewer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:52:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=17#comment-937</guid>
		<description>[...] wie sah es bei der Kommunalwahl im März 2008 in Bayern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wie sah es bei der Kommunalwahl im März 2008 in Bayern [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die bayerische Kommunalwahl und die IT by Kommunalwahl in Bayern &#124; blog.WaldorfPatriot.com</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=17#comment-747</link>
		<dc:creator>Kommunalwahl in Bayern &#124; blog.WaldorfPatriot.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:58:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=17#comment-747</guid>
		<description>[...] sehr guter Artikel, natürlich sehr Subjektiv, ist hier zu finden. Hessi, der Autor des Blogs hat auch ein Interview bei Bits und So gegeben, in dem er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sehr guter Artikel, natürlich sehr Subjektiv, ist hier zu finden. Hessi, der Autor des Blogs hat auch ein Interview bei Bits und So gegeben, in dem er [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wahlbeobachter in Germering by hessi.net &#187; Blog Archive &#187; so - what happened?</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=20#comment-646</link>
		<dc:creator>hessi.net &#187; Blog Archive &#187; so - what happened?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:19:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=20#comment-646</guid>
		<description>[...] I just don&#8217;t have what it takes - interesting stories. Sure, there are exceptions, but they are few and don&#8217;t justify a blog - let alone someone subscribing to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I just don&#8217;t have what it takes - interesting stories. Sure, there are exceptions, but they are few and don&#8217;t justify a blog - let alone someone subscribing to [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die bayerische Kommunalwahl und die IT by Dunkelangst</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=17#comment-324</link>
		<dc:creator>Dunkelangst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:53:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=17#comment-324</guid>
		<description>(...)Und wie sah es bei der Kommunalwahl im MĂ¤rz 2008 in Bayern aus?(...)

Ich mĂśchte Dir fĂźr deine Aktion danken - auch fĂźr all den Nerv, den du mit dieser Aktion erlebt hast.

Meiner Meinung nach hast du mit dem VerĂśffentlichen der Informationen das absolut richtige und notwendige getan. Nur auf diese Weise kann man meiner Meinung nach die BehĂśrden davon Ăźberzeugen, dass es falsch ist mit einem Barcode Scanner eine Wahl auszuzĂ¤hlen!

Danke Dir!

GruĂ
Dunkelangst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(&#8230;)Und wie sah es bei der Kommunalwahl im MĂ¤rz 2008 in Bayern aus?(&#8230;)</p>
<p>Ich mĂśchte Dir fĂźr deine Aktion danken - auch fĂźr all den Nerv, den du mit dieser Aktion erlebt hast.</p>
<p>Meiner Meinung nach hast du mit dem VerĂśffentlichen der Informationen das absolut richtige und notwendige getan. Nur auf diese Weise kann man meiner Meinung nach die BehĂśrden davon Ăźberzeugen, dass es falsch ist mit einem Barcode Scanner eine Wahl auszuzĂ¤hlen!</p>
<p>Danke Dir!</p>
<p>GruĂ<br />
Dunkelangst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Die bayerische Kommunalwahl und die IT by Keine elektronische StimmenauszĂ¤hlung &#171; WaldorfPatriot.blog</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=17#comment-71</link>
		<dc:creator>Keine elektronische StimmenauszĂ¤hlung &#171; WaldorfPatriot.blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:50:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=17#comment-71</guid>
		<description>[...] erinnere an Hessi bei der Kommunalwahl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] erinnere an Hessi bei der Kommunalwahl [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wahlbeobachter in Germering by Wahlcomputer sorgen für Debakel</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=20#comment-16</link>
		<dc:creator>Wahlcomputer sorgen für Debakel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:32:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=20#comment-16</guid>
		<description>[...] ist in diesem Zusammenhang auch der ausführliche Bericht eines Wahlbeobachters in Germering auf hessi.net.    Quelle hier        __________________ &#60;-- livin' in a box * *  - Der Kopf ist rund, damit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist in diesem Zusammenhang auch der ausführliche Bericht eines Wahlbeobachters in Germering auf hessi.net.    Quelle hier        __________________ &lt;&#8211; livin&#8217; in a box * *  - Der Kopf ist rund, damit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wahlbeobachter in Germering by Wahlbeobachter in Germering &#124; richard-heider.de</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=20#comment-15</link>
		<dc:creator>Wahlbeobachter in Germering &#124; richard-heider.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:36:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=20#comment-15</guid>
		<description>[...] ich mit map zusammen gestern abend die IT-gestĂźtzte AuszĂ¤hlung in Germering beobachtet. [&#8230; hessi.net Âť Wahlbeobachter in Germering]     &#171; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ich mit map zusammen gestern abend die IT-gestĂźtzte AuszĂ¤hlung in Germering beobachtet. [&#8230; hessi.net Âť Wahlbeobachter in Germering]     &laquo; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wahlbeobachter in Germering by der presseschauer &#187; Wahlproblematik</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=20#comment-14</link>
		<dc:creator>der presseschauer &#187; Wahlproblematik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:13:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=20#comment-14</guid>
		<description>[...] hab mir schon irgendwie gedacht, daĂ das Ganze irgendwo zu Unstimmigkeiten fĂźhren wird, gerade wenn die Verantwortlichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hab mir schon irgendwie gedacht, daĂ das Ganze irgendwo zu Unstimmigkeiten fĂźhren wird, gerade wenn die Verantwortlichen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wahlbeobachter in Germering by morn</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=20#comment-13</link>
		<dc:creator>morn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:52:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=20#comment-13</guid>
		<description>Dass schludrig gearbeitet werden kann beim AuszĂ¤hlen, ist kein besonderes Merkmal der computergestĂźtzten ZĂ¤hlung. Man stelle sich nur vor, was beim manuellen ZĂ¤hlen alles an Ungenauigkeiten entstehen kĂśnnen... Auch Unklarheiten Ăźber das korrekte Vorgehen sind nicht umbedingt den Computern geschuldet.

Dringend notwendig ist zuerst einmal, dass die Wahlhelfer bezĂźglich der Gefahren sensibilisiert und besser auf die Details der Technik vorbereitet werden. Hier wurde bei dieser Wahl eindeutig zu wenig gemacht bzw. es wurde falsch geschult. Wahlhelfer sind meiner Beobachtung nach hĂ¤ufig Ă¤uĂerst exakt und gewissenhaft bei der Einhaltung der Wahlvorschriften, aber der Computer wird noch zu sehr als Blackbox gesehen, die "irgendwie das tut, was man braucht". Hier muss man AufklĂ¤rungsarbeit leisten, aber auch fĂźr mehr Transparenz und bessere ĂberprĂźfungsmĂśglichkeiten der Software und der Plattform (PC mit Windows...) sorgen. Vor allem die Offenlegung des Quelltextes der Software ist zwingend notwendig, um Ăźberhaupt die Sicherheit des Verfahrens beurteilen zu kĂśnnen.

Damit sich was verbessert mĂźssen IT-versierte Leute wie wir uns ganz einfach als Wahlhelfer melden! Ich war diesmal Wahlhelfer (ursprĂźnglich nicht aus "Hacker-politischen" GrĂźnden) und auch ich konnte (so denke ich) die anderen Wahlhelfer von der Problematik des gesamten Verfahrens Ăźberzeugen. Man stimmte mir zu, dass das aktuelle Verfahren noch verbessert werden muss und war regelrecht entsetzt Ăźber meine Schilderung Ăźber die Vorkommnisse in anderen LĂ¤ndern/BundeslĂ¤ndern beim Einsatz von Wahlcomputern.

GrundsĂ¤tzlich stehe ich trotz Bedenken bei der gegenwĂ¤rtigen LĂśsung der computerunterstĂźtzten ZĂ¤hlung aufgeschlossen gegenĂźber. FĂźr die Wahlhelfer stellt es doch eine spĂźrbare Erleichterung dar und das Ergebnis ist wohl korrekter. Das manuelle ZĂ¤hlverfahren ist auch nicht perfekt vom Himmel gefallen, die Prozesse mussten sich Ăźber Dekaden erst richtig einschleifen und mĂźssen auch heute noch verbessert werden. Aber man muss die Verantwortlichen auf die Probleme aufmerksam machen, sonst passiert nichts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass schludrig gearbeitet werden kann beim AuszĂ¤hlen, ist kein besonderes Merkmal der computergestĂźtzten ZĂ¤hlung. Man stelle sich nur vor, was beim manuellen ZĂ¤hlen alles an Ungenauigkeiten entstehen kĂśnnen&#8230; Auch Unklarheiten Ăźber das korrekte Vorgehen sind nicht umbedingt den Computern geschuldet.</p>
<p>Dringend notwendig ist zuerst einmal, dass die Wahlhelfer bezĂźglich der Gefahren sensibilisiert und besser auf die Details der Technik vorbereitet werden. Hier wurde bei dieser Wahl eindeutig zu wenig gemacht bzw. es wurde falsch geschult. Wahlhelfer sind meiner Beobachtung nach hĂ¤ufig Ă¤uĂerst exakt und gewissenhaft bei der Einhaltung der Wahlvorschriften, aber der Computer wird noch zu sehr als Blackbox gesehen, die &#8220;irgendwie das tut, was man braucht&#8221;. Hier muss man AufklĂ¤rungsarbeit leisten, aber auch fĂźr mehr Transparenz und bessere ĂberprĂźfungsmĂśglichkeiten der Software und der Plattform (PC mit Windows&#8230;) sorgen. Vor allem die Offenlegung des Quelltextes der Software ist zwingend notwendig, um Ăźberhaupt die Sicherheit des Verfahrens beurteilen zu kĂśnnen.</p>
<p>Damit sich was verbessert mĂźssen IT-versierte Leute wie wir uns ganz einfach als Wahlhelfer melden! Ich war diesmal Wahlhelfer (ursprĂźnglich nicht aus &#8220;Hacker-politischen&#8221; GrĂźnden) und auch ich konnte (so denke ich) die anderen Wahlhelfer von der Problematik des gesamten Verfahrens Ăźberzeugen. Man stimmte mir zu, dass das aktuelle Verfahren noch verbessert werden muss und war regelrecht entsetzt Ăźber meine Schilderung Ăźber die Vorkommnisse in anderen LĂ¤ndern/BundeslĂ¤ndern beim Einsatz von Wahlcomputern.</p>
<p>GrundsĂ¤tzlich stehe ich trotz Bedenken bei der gegenwĂ¤rtigen LĂśsung der computerunterstĂźtzten ZĂ¤hlung aufgeschlossen gegenĂźber. FĂźr die Wahlhelfer stellt es doch eine spĂźrbare Erleichterung dar und das Ergebnis ist wohl korrekter. Das manuelle ZĂ¤hlverfahren ist auch nicht perfekt vom Himmel gefallen, die Prozesse mussten sich Ăźber Dekaden erst richtig einschleifen und mĂźssen auch heute noch verbessert werden. Aber man muss die Verantwortlichen auf die Probleme aufmerksam machen, sonst passiert nichts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wahlbeobachter in Germering by teh geekosphere.org &#187; Beobachtungen bei der Kommunalwahl 2008 in Bayern</title>
		<link>http://www.hessi.net/?p=20#comment-12</link>
		<dc:creator>teh geekosphere.org &#187; Beobachtungen bei der Kommunalwahl 2008 in Bayern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:26:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hessi.net/?p=20#comment-12</guid>
		<description>[...] Beobachtungen aus Germering [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beobachtungen aus Germering [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
